domingo, 5 de setembro de 2010

SSP convoca aprovados em seleção pública para auxiliar administrativo

Candidatos devem apresentar documentação e passar por avaliação física e psicológica

O Diário Oficial do Estado da Bahia (D.O.) publicou na edição desta quinta-feira (02) a Portaria 579, na qual o secretário de Segurança Pública César Nunes, convoca, por ordem de classificação, os candidatos habilitados na seleção pública para contratação de auxiliar administrativo temporário, referente ao Edital SSP nº 01/2008, publicada no D.O. De 06 de janeiro de 2009.

Os candidatos devem comparecer até o dia 20 de setembro ao setor de Recursos Humanos da Secretaria da Segurança Pública (SSP), situada na 4ª Avenida, nº 430, Centro Administrativo da Bahia (CAB), 2º andar, das 08:30h às 17:00h, munidos dos seguintes documentos originais e suas respectivas cópias:

a) Cópias do RG, CPF, Título de Eleitor, comprovante de residência e registro no PIS/PASEP;

b) Duas fotos 3x4 (recentes e idênticas);

c) Comprovação de escolaridade nível médio expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e devidamente registrado;

d) Certidão de Casamento ou Nascimento;

e) Certidão de Nascimento ou RG dos dependentes, se houver;

f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;

g) Declaração de Bens;

h) Número de conta corrente no Banco do Brasil;

i) Antecedentes Criminais;

j) Carteira Profissional.

Os candidatos ao cargo de auxiliar administrativo temporário serão encaminhados para realização de avaliação física e sanidade mental.

Confira a lista de convocados :

Insc. Nome do Candidato R.G. Data Nasc. P.Obj. P.Redação N.Final Clãs.
89176 THAYRON CLARO SILVA E SILVA 1317032187 11/12/1990 19 2 21 2014
88121 ELIZABETE SANTOS DOS ANJOS 1163597651 2/5/1989 18 3 21 2017
84517 CINTIA CAROLINA FONSECA DA LUZ 1131619560 3/5/1988 18 3 21 2018
83656 PRISCILA DA SILVA MOURA 1014310741 16/12/1988 18 3 21 2019
84516 ANA PAULA DE JESUS TEIXEIRA 999094726 1/6/1988 17 4 21 2021
90408 LUANA SILVA DO NASCIMENTO 1157335900 25/10/1988 17 4 21 2022
82968 RAFAEL MOTA GIFFONE DE JESUS 1140464922 1/11/1989 17 4 21 2023
90831 NATHAN DE MENEZES BARBOSA 1323125736 7/11/1989 18 3 21 2025
91251 TAIANE FREIRE CARIGE 1529799210 14/11/1990 15 6 21 2026
91929 FABRICIA PINHO DE OLIVEIRA 1293501921 18/8/1988 17 4 21 2030
87455 ANTONIO FERNANDO SANTOS FARIAS 1191956318 22/3/1989 17 4 21 2031
81591 LHAIZA MORENA SILVA FREITAS 860344991 24/3/1989 17 4 21 2032
84210 NAJILA OLIVEIRA SANTOS 976807610 3/10/1990 16 5 21 2034
88897 PATRICIA SANTOS DE ANDRADE 1009880160 30/3/1988 15 6 21 2035
87204 LAILA DA CRUZ FERREIRA DA SILVA 1195444400 28/2/1989 15 6 21 2036
85799 MONALIZA CORREIA DE ANDRADE LIMA 1206767375 5/7/1988 16 5 21 2038
81146 SULAMITA DA SILVA DA CONCEICAO 1269313215 26/10/1989 20 1 21 2039
81005 ALIRIO EDUARDO REIS NETO 1201935318 14/12/1987 15 6 21 2040
85496 RODRIGO DE MELLO DOS SANTOS 1153108518 14/4/1989 15 6 21 2041
89872 NATAMY DOS SANTOS SANTA MONICA FERREIRA 1208332201 22/4/1989 15 6 21 2042
86225 NAIARA NASCIMENTO SALGUEIRO DOS SANTOS 1212760581 10/10/1989 15 6 21 2043
86139 ISABELA FRANCA DOS SANTOS 995246513 26/3/1990 15 6 21 2044
89259 LARISSA BARRETO DA SILVA 1278994726 28/8/1989 15 6 21 2045
92171 SHIRLEI SANTOS PEREIRA 1404372903 24/3/1990 17 4 21 2047
88100 CLOVIS SOUZA MARQUES 33815798 11/1/1991 17 4 21 2049
89033 GILMARA SANTOS DE JESUS 984951350 17/4/1988 15 6 21 2051
86501 MAIANA OLIVEIRA SARMENTO 1343018897 26/4/1988 17 4 21 2056
85745 EDSON DIMAS PINTO NUNES DOS SANTOS 1146912404 23/11/1989 17 4 21 2057
86504 EGON RODRIGUES SANTANA DOS SANTOS 1000852539 3/11/1987 16 5 21 2060
83440 RAFAEL FRANCISCO SANTOS PEREIRA 1009046101 30/11/1987 16 5 21 2061
83411 FRANCIS NUNES TAVARES 1009891529 18/3/1990 15 6 21 2062
84369 JAMILE DAMASCENO DOS SANTOS 1280026030 5/1/1988 18 3 21 2063
88194 FRANCISCO BORGES DA SILVA NETO 968750702 25/11/1988 18 3 21 2064
91890 MARINA LUANA DE SOUSA 386672726 22/4/1988 16 5 21 2067
81712 DIANA SILENE MENDES LEITE 978673492 26/4/1990 16 5 21 2068
84638 PRISCILA NEIVA DE JESUS 945483236 27/11/1987 15 6 21 2071
82101 THAISE DA SILVA BARBOSA 1004641575 2/10/1987 14 7 21 2072
89271 JOSE CASSIO LOPES DE SOUZA JUNIOR 1290823090 20/10/1988 18 3 21 2073
88230 ROMNEY OIVEIRA SANCHES 1138117056 22/9/1988 16 5 21 2075
87251 FABIO ALMEIDA DOS SANTOS 1138495166 6/4/1990 19 2 21 2079
82122 LEONARDO AUGUSTO NOVAIS DOS SANTOS 1462559336 27/6/1988 18 3 21 2081
86464 SILVIA MARIA DOS REIS MENEZES 1138812900 30/7/1989 17 4 21 2084
82384 RAFAEL RAMOS AZEVEDO 1289528730 23/7/1990 19 2 21 2086
82659 LUIS PAULO GOMES DOS SANTOS 1285433963 24/8/1989 18 3 21 2087
82839 LUTHE JEFFERSON NASCIMENTO OLIVEIRA 1140896474 25/12/1988 16 5 21 2092
85651 IRIS CRISTINA REIS DE OLIVEIRA 12636371 4/10/1990 16 5 21 2093
89414 TAIS CARINE SILVA FORMIGA 1495707830 6/1/1989 15 6 21 2094
90112 JULIO VALERIO QUEIROZ CRUZ VILELA 1145999395 11/8/1988 16 5 21 2098
82309 MARCUS LAZARO DOREA FERNANDES BASTOS 1209981815 19/12/1988 15 6 21 2100
90536 TAIRINE DE JESUS PINTO 1280945753 3/12/1990 15 6 21 2101
86896 LARISSA VASCONCELOS SILVA 950154504 27/4/1990 13 8 21 2106
82919 GABRIEL VILAS MIRANDA 995771863 15/10/1990 19 2 21 2107
83324 DOUGLAS EGIDIO DE SOUSA ALVIM 13653421 13/4/1988 15 6 21 2108
86088 RAPHAELLA FREITAS ROSA 1149229420 20/10/1988 17 4 21 2110
85903 LUCAS ARAUJO MORAES 842264710 4/1/1989 16 5 21 2111
90557 PAULO SERGIO ALVES CRUZ JUNIOR 1284059022 21/6/1990 17 4 21 2113
89760 LARISSA SANTOS MASCARENHAS 1168431956 25/5/1989 16 5 21 2115
91511 GESSICA SANTOS DO NASCIMENTO 999688197 13/9/1987 15 6 21 2116
84108 CAROLINE CARVALHO SANTOS 1178859169 10/6/1990 15 6 21 2117
85638 ANNA CAROLINA QUEIROZ GUIRRA 1356546455 9/1/1991 17 4 21 2118
83941 NAILANA LOPES MOTA RAMOS 1273264304 15/8/1989 15 6 21 2120
88423 QUEZIA COSTA BARROS DE SOUSA 1168474337 24/4/1990 14 7 21 2122
85786 LIDIANE DOS SANTOS BACELAR 1147766100 24/11/1989 14 7 21 2125
92257 LARISSA CAROLINA RAMOS DOS SANTOS 1000132102 19/9/1988 16 5 21 2128
88413 DHONE FLAVIO SANTA RITA DE OLIVEIRA 1151263508 21/3/1988 16 5 21 2130
84923 ISABELLA MATOS BITENCOURT GAMA 1169423124 20/12/1989 18 3 21 2131
86953 ELQUISON DA SILVA RAMOS 1287244807 18/6/1989 16 5 21 2146
88099 CLAUDIO LOPES DA PAIXAO JESUS 1141052008 3/2/1988 15 6 21 2149
85457 AYANA CURVELO PINHEIRO CAMPOS 998606863 21/3/1988 14 7 21 2151
87000 JULIANA JESUS SOUSA 1200324307 27/7/1990 16 5 21 2153
88542 ADRIELE SOUZA CALDAS 1210629291 19/7/1991 16 5 21 2154
89170 NAIARA SANTOS DOS ANJOS 1414189907 12/10/1987 15 6 21 2158
88489 SAMUEL SANTOS DE SOUZA 1162858931 10/2/1989 15 6 21 2159
85772 VANESSA DE ALMEIDA OLIVEIRA 1283422000 30/6/1988 15 6 21 2162
88298 DEMILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 1122973829 13/8/1989 15 6 21 2163
84748 ALEANDRA EL-SARLE CARVALHO 1355797403 2/3/1989 14 7 21 2165
87128 DEISE SANTANA SILVA 985026383 21/3/1988 17 4 21 2166
82196 JESSICA ROCHA DOS ANJOS 1324688165 3/7/1991 18 3 21 2167
92170 RENATO DE LIMA CARVALHO NETO 970897880 29/6/1988 17 4 21 2168
88849 ALESSANDRA BARROS BORGES 1145852882 31/8/1990 15 6 21 2171
85590 LUCAS LEITAO LEMOS 1146780656 28/7/1988 16 5 21 2174
84062 YURI SANTOS FRANCO 11275545116 30/4/1990 16 5 21 2175
88905 CAMILA DOS PRAZERES LOPES 1137805838 30/9/1990 16 5 21 2176
84873 CAROLINA DA SILVA RODRIGUES 1147853258 17/5/1988 15 6 21 2177
84990 ADRIANE SOUZA VIANA 1204418454 9/8/1988 15 6 21 2178
85174 MARIANA DOS SANTOS RODRIGUES PEREIRA 1284677036 11/11/1989 15 6 21 2179
90027 ARIANE SANTOS DOS REIS SANTANA 1152740733 17/2/1989 17 4 21 2181
90161 LOUISE VERGASTA VALENTE 862439264 6/7/1988 16 5 21 2183
85646 LAIS COSTA E COSTA 1003946046 8/4/1989 16 5 21 2184
84154 NAILTON SANTOS DE ARAUJO 1295321858 18/12/1988 15 6 21 2186
82382 ALINE PRISCILA FRANCO DE BRITO 1193113644 13/4/1990 15 6 21 2187
85839 LUCAS PEREIRA DOS SANTOS 990748189 27/11/1990 15 6 21 2188
85775 JULIANA CAMPOS PEREIRA 1208013106 9/1/1991 15 6 21 2189
91685 LAIS DEISE BATISTA DE BRITO 1389728773 4/5/1989 14 7 21 2191
88918 ROSANE SILVA DOS SANTOS 1147240329 13/11/1989 14 7 21 2192
86250 HOSANA DOS PRAZERES NASCIMENTO 990533220 21/12/1988 14 7 21 2195
87802 DIEGO DOTTO FIUZA NEVES 1258393085 9/8/1989 17 4 21 2196
84691 JOAO ANTONIO MORENO 1462482104 9/9/1990 16 5 21 2197
82965 TAIS DIAS ROCHA 1196760799 22/1/1989 16 5 21 2199
84879 GABRIELLE DE CARVALHO RIBEIRO 1293319708 21/5/1988 15 6 21 2202
91937 KARINE DOREA RIBEIRO 1165022826 16/11/1988 15 6 21 2203
84759 LIS ENDAIRA DE SANTANA BARBOSA 841623333 17/5/1990 15 6 21 2208
83584 WILLIAM SOUZA CAVALCANTE 998759694 8/8/1987 14 7 21 2210
91718 NAIARA SOUZA ALMEIDA 1195494688 29/6/1989 14 7 21 2211
81028 MELISSA OLIVEIRA PARAGUASSU 1146900570 2/12/1990 16 5 21 2212

2 comentários:

  1. A contratação é imediata? quando os candidatos começam exercer a função de fato.

    ResponderExcluir
  2. DUVIDA!

    Gostaria de saber qual o motivo de meu nome não aparecer no diário oficial, já que obtive uma pontuação superior a grande partes dos convocados.

    Estou no aguardo da resposta.

    ResponderExcluir

Seu comentário será avaliado pelo moderador, para que se possa ser divulgada. Palavras torpes, agressão moral e verbal, entre outras atitudes não serão aceitas.