sexta-feira, 20 de novembro de 2009

VOCÊ LEMBRA EM QUEM VOTOU EM 2006?

Com a aproximação de uma nova eleição, agora para presidente da República, Governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais, uma enxurrada de candidatos aparece de todos os lados e para todos os gostos. Assistimos a repetição das mesmas promessas (quase sempre não cumpridas) e uma verdadeira “caça ao eleitor”.
Estaremos, a partir de hoje, o número de votos que todos os eleitos tiveram na Bahia, cidade por cidade, para que você analise e repasse para seus amigos de sua cidade, quantos votos tiveram, e o que fizeram por ela durante o mandato, se é que fizaram algo.
Estarei aceitando todos os dados possíveis e comprováveis daqueles que fizeram algo por sua comunidade, assim como divulgar o abandono daqueles que ludibriaram o povo.
Começo hoje, com os votos do presidente Lula, cidade por cidade da Bahia.Confira:

MUNICÍPIO ELEITORADO VOTOS VÁLIDOS Nº DE VOTOS %
RECEBIDOS
ANDARAÍ 9.201 6.049 5.205 86,047
ANDORINHA 10.914 8.082 7.133 88,258
ANGICAL 11.297 8.402 6.048 71,983
ANGUERA 7.737 5.505 4.803 87,248
ANTAS 10.238 7.220 5.528 76,565
ABAÍRA 7.138 4.751 3.309 69,648
ABARÉ 10.732 8.134 7.030 86,427
ACAJUTIBA 10.463 7.228 5.541 76,660
ADUSTINA 10.567 7.848 6.058 77,192
ÁGUA FRIA 11.720 7.484 5.847 78,127
AIQUARA 3.670 2.637 2.218 84,111
ALAGOINHAS 90.414 68.017 50.404 74,105
ALCOBAÇA 13.937 9.110 7.632 83,776
ALMADINA 3.731 3.100 2.178 70,258
AMARGOSA 24.439 16.482 11.908 72,249
AMÉLIA RODRIGUES 17.915 12.414 9.994 80,506
AMÉRICA DOURADA 11.293 7.674 5.597 72,935
ANAGÉ 12.893 10.095 5.859 58,039
NAZARÉ 16.366 13.556 11.853 87,437
NILO PEÇANHA 7.924 5.213 3.784 72,588
NORDESTINA 8.305 5.955 5.197 87,271
NOVA CANAÃ 11.426 7.426 5.732 77,888
ANTÔNIO CARDOSO 7.888 6.629 5.473 82,561
ANTÔNIO GONÇALVES 6.330 4.959 3.596 72,515
APORÁ 11.734 8.140 6.050 74,324
APUAREMA 4.816 3.841 2.583 67,248
ARAÇÁS 8.434 5.944 4.823 81,141
ARACATU 10.510 7.042 3.946 56,035
ARACI 32.372 22.283 18.789 84,320
ARAMARI 7.674 5.447 4.275 78,484
ARATACA 7.368 3.968 2.842 71,623
ARATUÍPE 6.997 4.688 3.929 83,810
AURELINO LEAL 10.392 6.274 5.519 87,966
BAIANÓPOLIS 7.920 6.532 5.430 83,129
PALMEIRAS 5.989 4.293 3.398 79,152
PARAMIRIM 14.692 9.892 8.048 81,359
PARATINGA 21.321 14.807 12.884 87,013
PARIPIRANGA 20.510 15.118 9.676 64,003
NOVA FÁTIMA 5.129 4.243 3.364 79,284
NOVA IBIÁ 4.835 3.446 2.342 67,963
NOVA ITARANA 5.407 3.543 2.800 79,029
NOVA REDENÇÃO 6.295 4.140 3.594 86,812
NOVA SOURE 18.704 12.638 11.070 87,593
NOVA VIÇOSA 22.223 15.108 12.150 80,421
NOVO HORIZONTE 7.163 5.434 4.409 81,137
NOVO TRIUNFO 7.036 4.703 3.462 73,613
OLINDINA 18.793 12.822 11.428 89,128
OLIVEIRA DOS BREJINHOS16.754 11.421 8.758 76,683
OURIÇANGAS 5.622 4.360 3.159 72,454
OUROLÂNDIA 11.646 7.439 4.436 59,632
PALMAS DO MONTE ALTO 15.429 10.543 8.327 78,981
PAU BRASIL 5.767 4.735 3.859 81,499
PAULO AFONSO 65.867 49.843 41.137 82,533
PÉ DE SERRA 9.502 7.342 5.047 68,741
PEDRÃO 4.290 3.375 2.800 82,963
PEDRO ALEXANDRE 7.980 5.385 3.210 59,610
PIATÃ 14.957 9.798 7.865 80,271
PILÃO ARCADO 22.753 14.533 10.572 72,745
PINDAÍ 11.690 7.607 4.644 61,049
PINDOBAÇU 15.046 10.235 6.665 65,120
PINTADAS 8.430 5.444 3.666 67,340
PIRAÍ DO NORTE 5.780 3.705 1.948 52,578
PIRIPÁ 8.142 4.811 3.081 64,041
PIRITIBA 13.332 9.191 7.460 81,166
BAIXA GRANDE 15.232 9.892 6.235 63,031
BANZAÊ 8.260 6.472 5.036 77,812
BARRA 28.808 19.876 14.711 74,014
BARRA DA ESTIVA 14.440 10.893 8.331 76,480
BARRA DO CHOÇA 21.649 14.901 10.805 72,512
MACAÚBAS 28.703 19.967 13.951 69,870
MACURURÉ 6.057 4.098 2.997 73,133
MADRE DE DEUS 10.732 9.213 8.240 89,439
MAETINGA 6.028 3.464 2.408 69,515
MAIQUINIQUE 5.250 4.171 3.152 75,569
MAIRI 14.943 9.405 6.836 72,685
MALHADA 11.004 7.757 6.142 79,180
MALHADA DE PEDRAS 6.659 4.701 3.983 84,727
MEDEIROS NETO 14.639 11.484 9.183 79,963
MIGUEL CALMON 20.577 13.774 11.325 82,220
MILAGRES 8.593 5.925 3.150 53,165
MIRANGABA 10.599 7.138 4.690 65,705
MIRANTE 6.301 4.197 2.812 67,000
MONTE SANTO 36.634 24.743 17.866 72,206
MORPARÁ 7.239 4.853 3.423 70,534
MORRO DO CHAPÉU 24.880 16.497 12.414 75,250
BONINAL 9.712 6.476 4.981 76,915
BONITO 8.880 6.499 4.504 69,303
BOQUIRA 16.027 10.927 9.519 87,114
BOTUPORÃ 8.341 5.912 5.230 88,464
CAIRU 8.564 5.877 4.802 81,708
CALDEIRÃO GRANDE 7.171 4.784 3.774 78,888
CAMACÃ 22.186 13.609 9.871 72,533
CAPIM GROSSO 16.980 12.864 9.369 72,831
CARAÍBAS 8.668 4.834 2.681 55,461
CARAVELAS 14.486 9.267 7.741 83,533
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA 12.945 9.295 7.944 85,465
CONCEIÇÃO DO COITÉ 44.797 33.672 24.428 72,547
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE 21.125 15.590 12.405 79,570
CONDE 13.452 9.531 7.895 82,835
DÁRIO MEIRA 8.228 5.391 4.539 84,196
DIAS D'ÁVILA 29.760 24.950 21.548 86,365
DOM BASÍLIO 7.766 6.400 4.840 75,625
FORMOSA DO RIO PRETO 14.005 9.703 6.419 66,155
GANDU 21.230 13.537 8.414 62,156
IBIPEBA 11.366 8.808 7.614 86,444
IBIPITANGA 9.343 6.687 5.031 75,236
IBIQUERA 3.180 2.318 2.022 87,230
IBIRAPITANGA 16.293 9.169 7.213 78,667
IPIRÁ 45.589 29.171 21.925 75,160
IPUPIARA 6.259 4.967 3.328 67,002
IRAJUBA 5.463 3.756 3.143 83,679
IRAMAIA 9.005 5.905 4.490 76,037
IRAQUARA 14.136 10.291 8.757 85,094
IRARÁ 15.439 12.817 10.936 85,324
ITAMARAJU 48.961 30.157 20.958 69,496
ITAMARI 4.986 4.037 3.063 75,873
ITAMBÉ 18.055 11.525 8.015 69,544
ITANAGRA 5.056 2.680 2.067 77,127
ITANHÉM 12.633 9.872 8.039 81,432
ITAPARICA 12.635 9.176 8.348 90,976
ITUAÇU 13.940 10.520 5.648 53,688
ITUBERÁ 17.263 11.666 8.462 72,536
IUIU 7.453 5.265 4.063 77,170
JABORANDI 7.324 4.990 3.859 77,335
JACARACI 9.301 6.630 4.907 74,012
JACOBINA 56.220 38.204 29.693 77,722
JAGUAQUARA 31.649 22.220 17.368 78,164
JUSSARI 5.356 3.312 2.570 77,597
JUSSIAPE 7.279 4.898 3.291 67,191
LAFAIETE COUTINHO 3.095 2.436 2.118 86,946
LAGOA REAL 8.454 5.991 4.307 71,891
LAJE 16.186 11.611 10.017 86,272
LAJEDÃO 3.442 2.594 2.143 82,614
LAJEDINHO 2.636 2.110 1.751 82,986
LAJEDO DO TABOCAL 6.154 4.405 3.856 87,537
MANOEL VITORINO 11.747 7.111 5.943 83,575
MANSIDÃO 8.342 5.835 3.802 65,159
MARACÁS 17.654 11.679 8.588 73,534
MARAGOGIPE 32.410 21.710 17.718 81,612
MARAÚ 11.623 7.067 5.803 82,114
MARCIONÍLIO SOUZA 5.693 4.528 3.805 84,033
MASCOTE 6.548 5.255 3.813 72,559
MATA DE SÃO JOÃO 21.617 17.999 15.620 86,783
MATINA 7.627 5.307 3.968 74,769
MORTUGABA 9.835 6.048 4.206 69,544
MUCUGÊ 7.038 5.241 2.938 56,058
MUCURI 22.945 15.184 11.976 78,872
MULUNGU DO MORRO 8.207 5.683 4.160 73,201
MUNDO NOVO 15.088 10.311 7.832 75,958
MUNIZ FERREIRA 5.888 4.550 3.672 80,703
MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO5.984 4.322 3.454 79,917
MURITIBA 20.233 14.563 11.788 80,945
MUTUÍPE 16.410 11.700 6.701 57,274
BREJÕES 10.514 7.172 5.827 81,247
BREJOLÂNDIA 6.853 5.161 4.166 80,721
BROTAS DE MACAÚBAS 9.631 6.431 4.552 70,782
BRUMADO 44.021 32.837 26.048 79,325
BUERAREMA 11.784 9.316 5.949 63,858
BURITIRAMA 12.363 9.029 6.348 70,307
CAATIBA 6.657 4.074 3.050 74,865
CABACEIRAS PARAGUAÇU 11.549 8.306 6.644 79,990
CACHOEIRA 23.594 16.662 14.437 86,646
CACULÉ 15.442 10.701 7.114 66,480
CAEM 8.055 6.160 4.939 80,179
CAETANOS 7.689 4.975 3.637 73,106
CAETITÉ 34.409 24.168 17.345 71,768
CAFARNAUM 11.161 7.669 4.218 55,001
CAMAÇARI 107.846 90.515 75.210 83,091
CAMAMU 20.533 12.980 9.535 73,459
CAMPO ALEGRE LOURDES 19.386 13.417 10.584 78,885
CAMPO FORMOSO 46.246 31.623 22.142 70,019
CANÁPOLIS 7.429 5.333 4.540 85,130
CANARANA 16.407 11.737 8.606 73,324
CANAVIEIRAS 25.227 16.188 12.854 79,404
CANDEAL 8.097 5.583 4.467 80,011
CANDEIAS 43.564 38.045 34.573 90,874
CANDIBA 9.914 7.073 5.610 79,316
CÂNDIDO SALES 19.837 13.618 9.853 72,353
CANSANÇÃO 22.837 15.974 12.878 80,619
CANUDOS 10.655 7.389 5.768 78,062
CAPELA DO ALTO ALEGRE 8.213 6.033 4.593 76,131
CARDEAL DA SILVA 5.863 3.722 3.158 84,847
CARINHANHA 18.302 13.152 8.073 61,382
CASA NOVA 42.966 31.180 25.126 80,584
CASTRO ALVES 18.181 13.879 11.470 82,643
CATOLÂNDIA 2.804 2.323 2.149 92,510
CATU 38.121 29.095 25.632 88,098
CATURAMA 7.089 4.552 3.772 82,865
CENTRAL 12.194 9.306 7.164 76,983
CHORROCHÓ 8.078 5.587 4.380 78,396
CÍCERO DANTAS 24.778 17.022 12.963 76,154
CIPÓ 11.892 7.961 5.672 71,247
COARACI 18.490 11.980 8.964 74,825
COCOS 12.757 8.721 6.423 73,650
CONCEIÇÃO DA FEIRA 12.982 9.858 8.215 83,333
CONDEÚBA 14.777 9.034 6.412 70,976
CONTENDAS DO SINCORÁ 3.221 2.445 1.678 68,630
CORAÇÃO DE MARIA 19.407 13.701 11.725 85,578
CORDEIROS 5.383 3.938 2.187 55,536
CORIBE 11.411 8.013 6.458 80,594
CORONEL JOÃO SÁ 11.101 7.780 5.552 71,362
CORRENTINA 22.019 15.354 11.677 76,052
COTEGIPE 9.184 6.417 5.397 84,105
CRAVOLÂNDIA 4.404 3.104 2.713 87,403
CRISÓPOLIS 14.411 10.157 8.510 83,785
CRISTÓPOLIS 10.367 7.429 6.249 84,116
CRUZ DAS ALMAS 40.440 31.012 23.801 76,748
CURAÇÁ 21.470 15.681 12.548 80,020
DOM MACEDO COSTA 3.087 2.411 1.908 79,137
ELÍSIO MEDRADO 6.537 4.835 3.564 73,713
ENCRUZILHADA 16.023 10.146 7.231 71,269
ENTRE RIOS 25.612 17.159 13.350 77,802
ÉRICO CARDOSO 8.356 5.092 3.872 76,041
ESPLANADA 16.076 13.424 10.837 80,729
EUCLIDES DA CUNHA 40.138 27.007 21.285 78,813
EUNÁPOLIS 61.111 43.006 33.450 77,780
FÁTIMA 12.843 9.469 7.556 79,797
FEIRA DA MATA 4.315 3.173 2.220 69,965
FEIRA DE SANTANA 329.582 260.411 202.515 77,767
FILADÉLFIA 12.214 8.781 6.248 71,154
FIRMINO ALVES 3.183 2.615 2.062 78,853
FLORESTA AZUL 8.165 5.811 4.278 73,568
GAVIÃO 3.772 2.792 1.946 69,699
GENTIO DO OURO 8.495 6.029 4.186 69,431
GLÓRIA 10.782 8.245 6.637 80,497
GONGOGI 6.543 3.536 2.766 78,224
GOV LOMANTO JR 5.777 3.698 2.893 78,231
GOV MANGABEIRA 13.336 10.517 8.731 83,018
GUAJERU 6.746 4.363 3.129 71,717
GUANAMBI 50.840 37.788 26.444 69,980
GUARATINGA 16.972 9.450 7.920 83,810
HELIÓPOLIS 9.969 7.010 5.581 79,615
IAÇU 19.723 12.120 9.872 81,452
IBIASSUCÊ 7.823 5.642 3.430 60,794
IBICARAÍ 20.364 12.783 9.365 73,261
IBICOARA 8.536 6.537 4.223 64,601
IBICUÍ 11.171 7.130 5.288 74,165
IBIRAPUÃ 4.917 3.888 2.954 75,977
IBIRATAIA 16.429 10.218 7.090 69,387
IBITIARA 11.492 7.673 5.772 75,225
IBITITÁ 13.908 10.153 7.499 73,860
IBOTIRAMA 18.576 12.811 9.662 75,420
ICHU 4.740 3.881 3.113 80,211
IGAPORÃ 11.339 7.830 4.947 63,180
IGRAPIÚNA 8.261 5.237 4.205 80,294
IGUAÍ 18.352 11.353 9.094 80,102
ILHÉUS 122.076 87.632 68.434 78,092
INHAMBUPE 24.132 17.052 13.830 81,105
IPECAETÁ 13.897 8.714 6.371 73,112
IPIAÚ 31.426 21.313 16.855 79,083
IRECÊ 39.008 27.914 20.463 73,307
ITABELA 19.367 12.277 9.338 76,061
ITABERABA 42.770 28.463 23.272 81,762
ITABUNA 142.770 106.146 60.552 57,046
ITACARÉ 11.266 7.262 6.038 83,145
ITAETÊ 10.003 6.689 5.019 75,034
ITAGI 10.549 7.399 5.287 71,456
ITAGIBÁ 12.351 7.719 6.503 84,247
ITAGIMIRIM 3.957 3.049 2.193 71,925
ITAGUAÇU DA BAHIA 6.682 5.531 4.935 89,224
ITAJU DO COLÔNIA 5.853 3.342 2.680 80,192
ITAJUÍPE 11.944 10.201 6.815 66,807
ITAPÉ 7.569 5.251 3.844 73,205
ITAPEBI 8.476 4.594 3.399 73,988
ITAPETINGA 44.215 31.696 22.977 72,492
ITAPICURU 18.988 12.377 10.498 84,819
ITAPITANGA 6.867 4.227 3.508 82,990
ITAQUARA 6.400 4.539 3.615 79,643
ITARANTIM 13.151 8.726 6.349 72,760
ITATIM 10.441 7.019 4.039 57,544
ITIRUÇU 8.743 6.885 5.008 72,738
ITIÚBA 25.572 17.893 12.845 71,788
ITORORÓ 14.160 9.919 6.815 68,707
JAGUARARI 17.233 14.789 12.226 82,670
JAGUARIPE 10.547 6.749 6.060 89,791
JANDAÍRA 6.420 4.099 3.507 85,557
JEQUIÉ 103.514 73.675 61.304 83,209
JEREMOABO 24.818 17.211 13.219 76,806
JIQUIRIÇÁ 9.949 6.957 3.374 48,498
JITAÚNA 12.547 7.161 5.298 73,984
JOÃO DOURADO 14.663 11.027 7.590 68,831
JUAZEIRO 113.326 87.290 63.824 73,117
JUCURUÇU 9.325 4.370 3.790 86,728
JUSSARA 11.395 7.517 6.362 84,635
LAMARÃO 6.446 4.008 3.423 85,404
LAPÃO 18.372 13.919 11.109 79,812
LAURO DE FREITAS 82.646 65.088 54.865 84,294
LENÇÓIS 5.926 4.197 3.621 86,276
LICÍNIO DE ALMEIDA 7.157 5.924 3.707 62,576
LIVRAMENTO DE N SRA 29.450 21.224 15.612 73,558
LUIS EDUARDO MAGALHÃES19.995 16.548 9.258 55,946
MACAJUBA 8.600 5.843 4.922 84,238
MACARANI 10.514 8.298 6.443 77,645
BARRA DO MENDES 9.796 7.582 6.220 82,036
BARRA DO ROCHA 3.451 2.786 2.224 79,828
BARREIRAS 74.585 56.920 44.338 77,895
BARRO ALTO 9.438 6.942 4.764 68,626
BARROCAS 9.777 7.532 6.173 81,957
BELMONTE 10.325 8.217 6.811 82,889
BELO CAMPO 12.743 8.549 4.822 56,404
BIRITINGA 11.094 7.597 6.690 88,061
BOA NOVA 11.954 7.248 6.152 84,879
BOA VISTA DO TUPIM 13.819 8.989 6.967 77,506
BOM JESUS DA LAPA 38.615 26.937 21.791 80,896
BOM JESUS DA SERRA 6.877 4.524 3.394 75,022
PLANALTINO 5.117 4.230 3.369 79,645
PLANALTO 16.476 11.424 8.401 73,538
POÇÕES 30.953 20.439 15.208 74,407
POJUCA 19.478 16.777 14.282 85,128
PONTO NOVO 10.440 7.302 5.458 74,747
PORTO SEGURO 60.950 42.968 33.540 78,058
POTIRAGUÁ 8.054 4.926 4.035 81,912
PRADO 17.698 11.032 7.711 69,897
PRESIDENTE DUTRA 10.581 7.824 6.979 89,200
PRES JÂNIO QUADROS 10.291 6.015 4.457 74,098
PRES TANCREDO NEVES 14.927 10.763 4.850 45,062
QUEIMADAS 19.448 13.082 10.201 77,977
QUINJINGUE 20.234 14.383 11.147 77,501
QUIXABEIRA 5.996 4.656 3.252 69,845
SALVADOR 1.657.559 1.308.636 1.109.289 84,767
SANTA BÁRBARA 12.572 10.439 7.976 76,406
SANTA BRÍGIDA 9.752 7.055 5.360 75,974
SANTA CRUZ DA VITÓRIA 4.224 2.579 2.130 82,590
SÃO FRANCISCO DO CONDE23.696 19.308 15.906 82,380
SÃO GABRIEL 14.032 10.160 7.755 76,329
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS21.278 16.924 14.865 87,834
SÃO JOSÉ DA VITÓRIA 3.968 3.073 2.434 79,206
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE 6.711 4.791 3.567 74,452
SÃO MIGUEL DAS MATAS 8.130 5.818 4.459 76,641
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ30.381 23.088 20.713 89,713
SAPEAÇU 14.429 10.129 8.584 84,747
SÁTIRO DIAS 11.490 7.486 5.372 71,761
SAUBARA 8.835 6.262 5.406 86,330
SAÚDE 8.952 6.290 5.021 79,825
SEABRA 27.271 19.972 17.462 87,432
SEBASTIÃO LARANJEIRAS 6.984 4.683 3.674 78,454
SANTA CRUZ DE CABRÁLIA13.119 9.088 6.563 72,216
SANTA INÊS 8.881 5.533 4.796 86,680
SANTA LUZIA 9.140 5.348 3.750 70,120
SANTA MARIA DA VITÓRIA27.003 18.645 13.827 74,159
SANTA RITA DE CÁSSIA 19.055 13.662 9.929 72,676
SANTA TEREZINHA 6.671 4.718 3.692 78,253
SANTALUZ 23.584 18.367 13.743 74,824
SANTANA 19.079 13.715 10.449 76,187
SANTANÓPOLIS 7.289 5.415 4.361 80,536
SANTO AMARO 43.565 31.765 29.025 91,374
SANTO ANTÔNIO DE JESUS56.299 42.997 34.784 80,899
SANTO ESTEVÃO 30.689 21.868 18.629 85,188
SÃO DESIDÉRIO 13.775 11.002 8.699 79,067
TEOLÂNDIA 9.775 6.566 4.514 68,748
TERRA NOVA 9.747 6.692 5.768 86,192
TREMEDAL 16.280 8.921 5.374 60,240
TUCANO 34.000 23.359 18.621 79,717
UAUÁ 20.779 14.052 9.673 68,837
UBAÍRA 15.159 9.822 6.584 67,033
UBAITABA 15.730 10.173 7.434 73,076
UBATÃ 13.070 9.263 6.227 67,224
UIBAÍ 9.218 7.611 6.187 81,290
UMBURANAS 8.848 5.730 3.793 66,195
UNA 18.686 10.593 7.643 72,151
URANDI 12.209 7.931 6.127 77,254
URUÇUCA 14.394 10.764 7.718 71,702
UTINGA 11.962 8.225 6.845 83,222
SERRA PRETA 12.320 9.421 7.903 83,887
SERRINHA 51.783 38.098 33.436 87,763
SERROLÂNDIA 8.964 6.111 4.150 67,910
SIMÕES FILHO 68.264 54.114 48.963 90,481
SÍTIO DO MATO 8.216 5.634 4.547 80,706
SÍTIO DO QUINTO 8.051 5.882 4.854 82,523
SOBRADINHO 16.453 11.628 9.269 79,713
SOUTO SOARES 10.870 7.532 5.046 66,994
TABOCAS DO BREJO VELHO 8.997 6.303 5.091 80,771
TANHAÇU 15.810 11.189 6.737 60,211
TANQUE NOVO 10.802 8.171 6.753 82,646
TANQUINHO 4.638 4.054 3.475 85,718
TAPEROÁ 9.288 7.095 4.997 70,430
TAPIRAMUTÁ 9.977 6.769 5.552 82,021
VÁRZEA DO POÇO 5.700 4.353 3.096 71,123
VÁRZEA NOVA 9.001 6.326 4.411 69,728
VARZEDO 6.853 4.994 4.227 84,642
VERA CRUZ 23.160 16.694 15.272 91,482
VEREDAS 5.328 3.852 2.926 75,961
VITÓRIA DA CONQUISTA 184.110 136.767 77.596 56,736
WAGNER 6.416 4.326 3.584 82,848
WANDERLEY 10.317 6.713 4.820 71,801
WENCESLAU GUIMARÃES 13.597 8.270 5.561 67,243
XIQUE-XIQUE 33.275 21.574 17.193 79,693
RAFAEL JAMBEIRO 16.876 10.539 8.259 78,366
REMANSO 28.331 19.143 16.200 84,626
RETIROLÂNDIA 9.368 7.523 6.238 82,919
RIACHÃO DAS NEVES 18.565 11.550 9.455 81,861
RIACHÃO DO JACUÍPE 22.672 18.283 13.848 75,742
RIACHO DE SANTANA 22.303 15.539 9.805 63,099
RIBEIRA DO AMPARO 9.054 6.622 4.892 73,875
RIBEIRA DO POMBAL 33.645 23.784 17.249 72,524
RIBEIRÃO DO LARGO 7.704 4.898 3.716 75,868
RIO DE CONTAS 10.459 7.788 6.004 77,093
RIO DO ANTÔNIO 10.497 6.986 5.488 78,557
RIO DO PIRES 8.542 5.859 4.008 68,408
RIO REAL 24.015 17.540 14.374 81,950
RODELAS 4.740 3.706 3.011 81,247
RUY BARBOSA 21.934 14.583 12.526 85,895
SALINAS DA MARGARIDA 8.007 5.681 4.637 81,623
SENHOR DO BONFIM 48.603 36.086 24.116 66,829
SENTO SÉ 25.374 17.578 10.841 61,674
SERRA DO RAMALHO 21.708 14.591 12.283 84,182
SERRA DOURADA 13.270 9.724 7.848 80,708
SÃO DOMINGOS 5.979 5.032 3.857 76,649
SÃO FELIPE 12.659 10.334 7.805 75,527
SÃO FÉLIX 10.105 7.488 6.107 81,557
SÃO FÉLIX DO CORIBE 8.017 6.282 4.058 64,597
VALENÇA 51.418 36.692 27.999 76,308
VALENTE 14.696 12.549 8.563 68,237
VÁRZEA DA ROÇA 10.287 6.776 5.083 75,015
TEIXEIRA DE FREITAS 79.861 56.639 44.517 78,598
TEODORO SAMPAIO 4.739 3.781 3.301 87,305
TEOFILÂNDIA 12.333 9.897 8.374 84,611

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seu comentário será avaliado pelo moderador, para que se possa ser divulgada. Palavras torpes, agressão moral e verbal, entre outras atitudes não serão aceitas.