sábado, 21 de novembro de 2009

VOCÊ LEMBRA EM QUEM VOTOU EM 2006?

Como prometido, estamos divulgando à cada postagem, o número de votos que todos os eleitos pela Bahia tiveram em cada município do Estado. E deixamos a pergunta para você responder:
"O que eles fizeram pelo o seu município?"

Na postagem passada, informei o número de votos que o presidente Lula teve em cada município baiano. E aí? A vida melhorou? As coisas que dependem do Governo Federal chegaram à sua cidade? O poder de compra da população melhorou? Existe mais acesso à educação? À universidade? Comente. Dê sua opinião.

Hoje, informo o número de votos do governador Jaques Wagner e o respectivo percentual em cada município da Bahia. Confira e comente. Aí está, na seguinte ordem: Município, número de eleitores, número de pessoas que compareceram à votação, número de votos recebidos pelo governador e o percentual que isso significa em relação aos eleitores compareceram para votar:

ACAJUTIBA 10.463 6.656 3.764 56,550
ADUSTINA 10.567 7.248 3.159 43,584
ÁGUA FRIA 11.720 7.037 3.609 51,286
ABARÉ 10.732 7.601 2.793 36,745
ALAGOINHAS 90.414 63.141 29.913 47,375
ALCOBAÇA 13.937 7.698 5.160 67,030
ANAGÉ 12.893 9.248 3.039 32,861
ALMADINA 3.731 2.906 1.623 55,850
AIQUARA 3.670 2.475 1.400 56,566
AMARGOSA 24.439 15.123 8.837 58,434
AMÉRICA DOURADA 11.293 7.188 2.696 37,507
ABAÍRA 7.138 4.191 1.395 33,286
ANDARAÍ 9.201 5.853 3.725 63,643
AMÉLIA RODRIGUES 17.915 11.500 6.052 52,626
ANGICAL 11.297 8.000 4.210 52,625
ANDORINHA 10.914 7.752 4.742 61,171
ANTAS 10.238 7.230 1.967 27,206
ANTÔNIO CARDOSO 7.888 6.200 3.463 55,855
APORÁ 11.734 7.372 3.051 41,386
APUAREMA 4.816 3.456 1.165 33,709
ARAÇÁS 8.434 5.505 3.201 58,147
ARACI 32.372 20.419 8.268 40,492
ANGUERA 7.737 5.219 2.904 55,643
ANTÔNIO GONÇALVES 6.330 4.566 2.283 50,000
ARACATU 10.510 6.416 2.366 36,877
BARRA 28.808 18.684 6.398 34,243
ARAMARI 7.674 5.253 2.057 39,159
ARATUÍPE 6.997 4.559 2.010 44,089
AURELINO LEAL 10.392 5.894 4.258 72,243
BAIANÓPOLIS 7.920 5.892 2.245 38,103
BAIXA GRANDE 15.232 8.966 4.482 49,989
BARRA DA ESTIVA 14.440 9.597 3.751 39,085
BANZAÊ 8.260 6.199 2.937 47,379
ARATACA 7.368 4.030 1.631 40,471
BARREIRAS 74.585 53.197 35.374 66,496
BELMONTE 10.325 7.366 2.790 37,877
BARRO ALTO 9.438 6.528 2.494 38,205
BARRA DO ROCHA 3.451 2.705 1.111 41,072
BELO CAMPO 12.743 8.073 3.581 44,358
BARRA DO MENDES 9.796 7.127 3.153 44,240
BIRITINGA 11.094 6.776 4.423 65,274
BARRA DO CHOÇA 21.649 13.403 5.636 42,050
BARROCAS 9.777 7.181 3.408 47,459
BOM JESUS DA SERRA 6.877 4.321 1.512 34,992
BOA NOVA 11.954 6.633 3.233 48,741
BOA VISTA DO TUPIM 13.819 8.249 3.617 43,848
BONINAL 9.712 5.870 3.492 59,489
BOQUIRA 16.027 9.799 6.319 64,486
BREJÕES 10.514 6.717 2.753 40,986
BONITO 8.880 5.936 2.863 48,231
BOTUPORÃ 8.341 5.345 2.772 51,862
BREJOLÂNDIA 6.853 4.690 2.202 46,951
BOM JESUS DA LAPA 38.615 24.354 15.031 61,719
CAATIBA 6.657 3.910 1.955 50,000
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU 11.549 7.877 3.696 46,921
CACULÉ 15.442 9.865 4.887 49,539
BROTAS DE MACAÚBAS 9.631 5.754 3.440 59,784
CACHOEIRA 23.594 15.871 6.657 41,944
BRUMADO 44.021 30.457 16.162 53,065
BUERAREMA 11.784 8.651 4.285 49,532
BURITIRAMA 12.363 8.406 3.375 40,150
CAMAÇARI 107.846 81.449 47.540 58,368
CALDEIRÃO GRANDE 7.171 4.094 1.300 31,754
CAMACÃ 22.186 12.659 7.161 56,568
CAETITÉ 34.409 21.759 7.710 35,434
CAETANOS 7.689 4.695 1.126 23,983
CAEM 8.055 5.528 2.093 37,862
CAFARNAUM 11.161 7.186 1.549 21,556
CAIRU 8.564 5.831 3.112 53,370
CAMAMU 20.533 11.865 5.012 42,242
CAMPO FORMOSO 46.246 29.677 11.411 38,451
CANÁPOLIS 7.429 4.583 2.010 43,858
CANAVIEIRAS 25.227 15.388 10.881 70,711
CANDEAL 8.097 5.325 2.968 55,737
CAMPO ALEGRE DE LOURDES 19.386 12.103 6.244 51,591
CANARANA 16.407 10.948 5.648 51,589
CANDIBA 9.914 5.867 2.266 38,623
CANSANÇÃO 22.837 14.980 8.971 59,887
CAPELA DO ALTO ALEGRE 8.213 5.476 2.806 51,242
CAPIM GROSSO 16.980 11.891 7.725 64,965
CANUDOS 10.655 7.187 3.931 54,696
CARAÍBAS 8.668 4.764 1.692 35,516
CARAVELAS 14.486 7.946 5.089 64,045
CANDEIAS 43.564 34.966 22.227 63,567
CÂNDIDO SALES 19.837 12.677 6.367 50,225
CATU 38.121 26.331 17.371 65,972
CASA NOVA 42.966 28.399 10.110 35,600
CATURAMA 7.089 4.069 1.938 47,628
CARDEAL DA SILVA 5.863 3.346 2.155 64,405
CASTRO ALVES 18.181 13.343 7.430 55,685
CATOLÂNDIA 2.804 2.180 1.144 52,477
CENTRAL 12.194 8.729 5.802 66,468
CARINHANHA 18.302 12.182 6.535 53,645
CHORROCHÓ 8.078 5.702 1.533 26,885
CÍCERO DANTAS 24.778 15.809 7.651 48,396
CIPÓ 11.892 7.527 4.218 56,038
CONCEIÇÃO DA FEIRA 12.982 9.188 5.666 61,667
COARACI 18.490 11.209 6.572 58,631
COCOS 12.757 7.785 1.560 20,039
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA 12.945 8.822 4.902 55,566
CONDE 13.452 8.888 2.807 31,582
COTEGIPE 9.184 5.749 3.345 58,184
CONCEIÇÃO DO COITÉ 44.797 31.154 17.982 57,720
CONDEÚBA 14.777 8.462 2.544 30,064
CONTENDAS DO SINCORÁ 3.221 2.363 549 23,233
CORDEIROS 5.383 3.575 699 19,552
CORAÇÃO DE MARIA 19.407 12.675 6.857 54,099
CORIBE 11.411 7.090 3.946 55,656
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE 21.125 14.658 7.235 49,359
CRUZ DAS ALMAS 40.440 28.738 15.551 54,113
CORONEL JOÃO SÁ 11.101 7.209 2.769 38,410
CRISÓPOLIS 14.411 9.110 4.666 51,218
DÁRIO MEIRA 8.228 5.023 2.953 58,790
CRISTÓPOLIS 10.367 7.409 2.329 31,435
CRAVOLÂNDIA 4.404 2.805 1.373 48,948
CURAÇÁ 21.470 15.441 8.501 55,055
CORRENTINA 22.019 12.968 7.645 58,953
ESPLANADA 16.076 12.132 5.667 46,711
DOM MACEDO COSTA 3.087 2.289 1.117 48,799
ENCRUZILHADA 16.023 9.601 3.577 37,257
ENTRE RIOS 25.612 15.019 9.326 62,095
DIAS D'ÁVILA 29.760 22.554 12.959 57,458
ÉRICO CARDOSO 8.356 4.448 2.143 48,179
DOM BASÍLIO 7.766 5.471 4.329 79,126
ELÍSIO MEDRADO 6.537 4.785 2.389 49,927
FÁTIMA 12.843 8.284 5.428 65,524
FEIRA DA MATA 4.315 2.939 1.147 39,027
EUCLIDES DA CUNHA 40.138 25.102 11.337 45,164
FILADÉLFIA 12.214 8.034 4.104 51,083
FEIRA DE SANTANA 329.582 242.281 128.483 53,031
EUNÁPOLIS 61.111 40.003 27.887 69,712
FIRMINO ALVES 3.183 2.526 333 13,183
GUAJERU 6.746 4.033 1.343 33,300
FLORESTA AZUL 8.165 5.655 1.689 29,867
GANDU 21.230 12.827 4.943 38,536
GENTIO DO OURO 8.495 5.496 1.986 36,135
GOVERNADOR LOMANTO JÚNIOR 5.777 3.458 2.172 62,811
FORMOSA DO RIO PRETO 14.005 9.200 1.733 18,837
GLÓRIA 10.782 7.382 3.743 50,704
IBICOARA 8.536 5.819 2.546 43,753
IBIPEBA 11.366 8.256 3.897 47,202
GONGOGI 6.543 3.468 2.030 58,535
HELIÓPOLIS 9.969 6.291 3.762 59,800
IAÇU 19.723 11.382 5.245 46,082
GOVERNADOR MANGABEIRA 13.336 9.694 4.966 51,228
GUANAMBI 50.840 34.366 13.558 39,452
IBIPITANGA 9.343 5.965 3.135 52,557
GUARATINGA 16.972 9.366 6.931 74,002
GAVIÃO 3.772 2.633 1.240 47,095
IBIASSUCÊ 7.823 5.188 2.800 53,971
IBICUÍ 11.171 6.334 2.035 32,128
IBICARAÍ 20.364 11.865 6.544 55,154
IBIRAPITANGA 16.293 8.480 5.686 67,052
IBIRAPUÃ 4.917 3.345 1.348 40,299
IBITIARA 11.492 7.306 2.108 28,853
IBOTIRAMA 18.576 11.858 5.899 49,747
IGAPORÃ 11.339 6.922 2.939 42,459
IBIQUERA 3.180 2.208 1.296 58,696
IBIRATAIA 16.429 9.975 3.556 35,649
ICHU 4.740 3.726 2.154 57,810
IBITITÁ 13.908 9.924 5.182 52,217
IGUAÍ 18.352 10.512 6.360 60,502
ILHÉUS 122.076 80.090 47.194 58,926
IPIAÚ 31.426 19.695 10.530 53,465
IPECAETÁ 13.897 8.477 3.319 39,153
INHAMBUPE 24.132 15.507 9.023 58,187
IGRAPIÚNA 8.261 4.995 2.143 42,903
IPUPIARA 6.259 4.514 2.002 44,351
IRAJUBA 5.463 3.610 2.127 58,920
IRAQUARA 14.136 9.379 5.945 63,386
ITABELA 19.367 11.601 6.271 54,056
IPIRÁ 45.589 27.166 13.531 49,809
IRAMAIA 9.005 5.682 2.988 52,587
IRECÊ 39.008 26.349 14.894 56,526
IRARÁ 15.439 11.903 6.174 51,869
ITABUNA 142.770 98.664 46.747 47,380
ITACARÉ 11.266 6.832 3.782 55,357
ITABERABA 42.770 26.130 16.312 62,426
ITAETÊ 10.003 6.137 2.416 39,368
ITAGI 10.549 7.038 4.024 57,175
ITAGIBÁ 12.351 7.298 4.403 60,332
ITAGUAÇU DA BAHIA 6.682 5.178 2.965 57,261
ITANHÉM 12.633 8.632 5.765 66,786
ITAJU DO COLÔNIA 5.853 3.347 2.297 68,629
ITAGIMIRIM 3.957 2.818 1.036 36,764
ITAPARICA 12.635 8.738 5.660 64,775
ITANAGRA 5.056 2.890 1.343 46,471
ITAMARAJU 48.961 28.077 17.405 61,990
ITAMARI 4.986 3.866 1.510 39,058
ITAMBÉ 18.055 11.207 4.020 35,870
ITAJUÍPE 11.944 9.592 3.594 37,469
ITIRUÇU 8.743 6.000 1.672 27,867
ITAPICURU 18.988 11.245 5.391 47,941
ITATIM 10.441 6.867 2.495 36,333
ITAPETINGA 44.215 29.727 13.728 46,180
ITARANTIM 13.151 8.430 4.309 51,115
ITAPÉ 7.569 4.885 2.032 41,597
ITAPEBI 8.476 4.660 1.941 41,652
ITAPITANGA 6.867 4.110 1.624 39,513
ITAQUARA 6.400 4.271 2.381 55,748
ITUAÇU 13.940 9.681 2.479 25,607
IUIU 7.453 4.882 1.961 40,168
JABORANDI 7.324 4.242 2.643 62,306
ITIÚBA 25.572 16.459 9.779 59,414
ITORORÓ 14.160 8.975 4.751 52,936
ITUBERÁ 17.263 11.115 4.981 44,813
JACARACI 9.301 6.138 2.122 34,572
JACOBINA 56.220 35.228 18.401 52,234
JIQUIRIÇÁ 9.949 6.246 1.600 25,616
JAGUARARI 17.233 13.097 7.922 60,487
JAGUARIPE 10.547 6.568 3.638 55,390
JEQUIÉ 103.514 68.087 48.443 71,149
JEREMOABO 24.818 16.157 7.132 44,142
JAGUAQUARA 31.649 19.291 10.906 56,534
JANDAÍRA 6.420 3.846 1.630 42,382
JITAÚNA 12.547 6.926 3.330 48,080
JUCURUÇU 9.325 4.142 2.346 56,639
JUSSIAPE 7.279 4.534 1.423 31,385
LAFAIETE COUTINHO 3.095 2.235 1.281 57,315
LAJEDÃO 3.442 2.427 1.004 41,368
JUAZEIRO 113.326 81.701 46.387 56,777
LAGOA REAL 8.454 5.636 1.485 26,348
JUSSARA 11.395 7.346 3.500 47,645
LAJE 16.186 10.662 6.780 63,590
JOÃO DOURADO 14.663 10.375 4.276 41,214
JUSSARI 5.356 3.179 1.585 49,858
LAPÃO 18.372 12.570 7.465 59,387
LENÇÓIS 5.926 3.820 2.290 59,948
LICÍNIO DE ALMEIDA 7.157 5.385 2.362 43,863
LAJEDO DO TABOCAL 6.154 3.996 1.274 31,882
LAURO DE FREITAS 82.646 60.066 34.289 57,086
LAJEDINHO 2.636 2.042 838 41,038
MACARANI 10.514 7.527 2.622 34,835
LAMARÃO 6.446 3.783 2.001 52,895
MACAÚBAS 28.703 18.381 9.067 49,328
MACURURÉ 6.057 4.171 808 19,372
MAIRI 14.943 8.118 3.963 48,817
LUIS EDUARDO MAGALHÃES 19.995 15.057 5.354 35,558
MAETINGA 6.028 3.249 898 27,639
MACAJUBA 8.600 5.336 2.866 53,711
MADRE DE DEUS 10.732 8.835 5.455 61,743
MAIQUINIQUE 5.250 3.899 1.511 38,754
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA 29.450 19.144 11.344 59,256
MARAGOGIPE 32.410 19.859 11.407 57,440
MASCOTE 6.548 4.893 2.475 50,582
MALHADA DE PEDRAS 6.659 4.482 1.560 34,806
MARCIONÍLIO SOUZA 5.693 4.059 2.410 59,374
MANOEL VITORINO 11.747 6.922 3.937 56,877
MANSIDÃO 8.342 5.499 1.266 23,022
MARACÁS 17.654 11.096 5.400 48,666
MALHADA 11.004 7.191 3.554 49,423
MARAÚ 11.623 6.661 2.795 41,961
MEDEIROS NETO 14.639 10.348 6.182 59,741
MIRANGABA 10.599 6.538 1.619 24,763
MIRANTE 6.301 4.053 1.361 33,580
MORPARÁ 7.239 4.665 2.644 56,677
MATA DE SÃO JOÃO 21.617 15.881 8.101 51,011
MONTE SANTO 36.634 23.065 10.063 43,629
MATINA 7.627 4.762 1.329 27,908
MILAGRES 8.593 5.628 2.224 39,517
MUCURI 22.945 13.460 7.930 58,915
MIGUEL CALMON 20.577 13.425 4.730 35,233
MURITIBA 20.233 13.567 5.402 39,817
MUCUGÊ 7.038 4.795 1.560 32,534
MORRO DO CHAPÉU 24.880 15.571 7.265 46,657
MORTUGABA 9.835 5.543 1.255 22,641
MULUNGU DO MORRO 8.207 5.572 2.111 37,886
MUNIZ FERREIRA 5.888 4.473 2.022 45,205
MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO 5.984 4.130 1.955 47,337
MUTUÍPE 16.410 10.728 5.517 51,426
NILO PEÇANHA 7.924 4.772 1.913 40,088
NORDESTINA 8.305 5.739 1.456 25,370
NOVA FÁTIMA 5.129 3.925 1.329 33,860
MUNDO NOVO 15.088 9.593 5.586 58,230
NOVA IBIÁ 4.835 3.466 1.073 30,958
NAZARÉ 16.366 12.698 8.033 63,262
NOVA ITARANA 5.407 3.442 1.151 33,440
NOVA CANAÃ 11.426 6.904 4.073 58,995
NOVA REDENÇÃO 6.295 3.836 2.551 66,502
OUROLÂNDIA 11.646 7.132 1.717 24,075
NOVA SOURE 18.704 11.415 8.445 73,982
NOVA VIÇOSA 22.223 13.150 6.725 51,141
OURIÇANGAS 5.622 4.092 1.895 46,310
NOVO HORIZONTE 7.163 5.043 1.239 24,569
NOVO TRIUNFO 7.036 4.380 1.978 45,160
OLINDINA 18.793 11.534 5.946 51,552
OLIVEIRA DOS BREJINHOS 16.754 10.177 4.542 44,630
PALMAS DO MONTE ALTO 15.429 9.832 4.595 46,735
PALMEIRAS 5.989 3.851 1.538 39,938
PEDRÃO 4.290 3.259 1.612 49,463
PIATÃ 14.957 8.879 4.323 48,688
PÉ DE SERRA 9.502 6.927 2.431 35,095
PARAMIRIM 14.692 8.685 4.776 54,991
PAULO AFONSO 65.867 45.438 26.050 57,331
PARATINGA 21.321 13.877 8.982 64,726
PARIPIRANGA 20.510 13.152 5.912 44,951
PAU BRASIL 5.767 4.349 2.617 60,175
PEDRO ALEXANDRE 7.980 4.901 880 17,956
PLANALTO 16.476 10.608 4.834 45,569
POÇÕES 30.953 18.613 11.633 62,499
PILÃO ARCADO 22.753 13.324 7.666 57,535
PINDAÍ 11.690 6.695 1.536 22,942
PIRAÍ DO NORTE 5.780 3.478 1.199 34,474
PIRIPÁ 8.142 4.461 958 21,475
PLANALTINO 5.117 3.815 935 24,509
PIRITIBA 13.332 8.676 4.404 50,761
PINDOBAÇU 15.046 9.349 3.892 41,630
PINTADAS 8.430 5.205 3.097 59,500
PORTO SEGURO 60.950 39.500 25.667 64,980
PRESIDENTE DUTRA 10.581 7.325 4.796 65,474
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS 10.291 5.662 1.529 27,005
PRADO 17.698 9.856 5.711 57,944
PONTO NOVO 10.440 6.872 2.381 34,648
POJUCA 19.478 14.683 7.932 54,022
POTIRAGUÁ 8.054 4.571 2.335 51,083
QUIXABEIRA 5.996 4.263 2.114 49,589
QUEIMADAS 19.448 11.726 6.095 51,979
RAFAEL JAMBEIRO 16.876 9.937 6.025 60,632
RIACHÃO DAS NEVES 18.565 10.586 6.888 65,067
RETIROLÂNDIA 9.368 7.089 4.488 63,309
REMANSO 28.331 17.615 12.382 70,292
QUINJINGUE 20.234 13.805 7.400 53,604
RIBEIRA DO AMPARO 9.054 6.040 3.166 52,417
RIO DE CONTAS 10.459 7.081 3.018 42,621
PRESIDENTE TANCREDO NEVES 14.927 9.799 2.452 25,023
RIACHÃO DO JACUÍPE 22.672 17.397 7.526 43,260
RIACHO DE SANTANA 22.303 13.475 3.698 27,443
RIBEIRA DO POMBAL 33.645 22.117 13.147 59,443
RIBEIRÃO DO LARGO 7.704 4.938 1.966 39,814
RIO DO ANTÔNIO 10.497 6.305 3.112 49,358

RIO DO PIRES 8.542 5.298 1.938 36,580
RIO REAL 24.015 16.025 9.376 58,509
SANTA BRÍGIDA 9.752 6.366 1.794 28,181
RODELAS 4.740 3.538 1.979 55,936
SANTA BÁRBARA 12.572 9.816 5.436 55,379
RUY BARBOSA 21.934 13.792 8.329 60,390
SALINAS DA MARGARIDA 8.007 5.618 2.759 49,110
SALVADOR 1.657.559 1.195.495 678.017 56,714
SANTA INÊS 8.881 5.032 3.139 62,381
SANTA LUZIA 9.140 5.133 1.756 34,210
SANTA CRUZ DE CABRÁLIA 13.119 8.063 5.343 66,266
SANTA RITA DE CÁSSIA 19.055 12.556 7.492 59,669
SANTA MARIA DA VITÓRIA 27.003 17.125 8.660 50,569
SANTA TEREZINHA 6.671 4.337 2.192 50,542
SANTALUZ 23.584 17.960 10.128 56,392
SANTA CRUZ DA VITÓRIA 4.224 2.400 1.212 50,500
SANTO AMARO 43.565 29.752 21.154 71,101
SANTO ANTÔNIO DE JESUS 56.299 39.453 22.776 57,729
SANTO ESTEVÃO 30.689 20.204 11.501 56,924
SÃO DESIDÉRIO 13.775 10.283 5.574 54,206
SANTANÓPOLIS 7.289 5.074 2.550 50,256
SANTANA 19.079 11.912 3.855 32,362
SÃO FÉLIX 10.105 7.134 2.291 32,114
SÃO DOMINGOS 5.979 4.835 2.158 44,633
SÃO FRANCISCO DO CONDE 23.696 18.234 11.180 61,314
SÃO FÉLIX DO CORIBE 8.017 5.666 2.931 51,730
SÃO FELIPE 12.659 9.656 4.137 42,844
SÃO GABRIEL 14.032 9.605 4.699 48,922
SAUBARA 8.835 6.024 2.640 43,825
SÃO MIGUEL DAS MATAS 8.130 5.607 2.853 50,883
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ 30.381 21.221 14.228 67,047
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE 6.711 4.289 2.275 53,043
SÁTIRO DIAS 11.490 7.232 2.513 34,748
SÃO JOSÉ DA VITÓRIA 3.968 2.943 1.581 53,721
SAPEAÇU 14.429 9.739 4.596 47,192
SERRA DOURADA 13.270 8.899 5.565 62,535
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS 21.278 15.190 9.622 63,344
SAÚDE 8.952 5.702 2.183 38,285
SEABRA 27.271 18.096 13.821 76,376
SENHOR DO BONFIM 48.603 33.229 17.881 53,811
SERRA DO RAMALHO 21.708 13.257 7.093 53,504
SENTO SÉ 25.374 17.484 5.239 29,965
SERRA PRETA 12.320 8.742 5.380 61,542
SEBASTIÃO LARANJEIRAS 6.984 4.072 2.278 55,943
SIMÕES FILHO 68.264 50.058 33.547 67,016
SERRINHA 51.783 34.800 23.052 66,241
SÍTIO DO MATO 8.216 5.582 3.177 56,915
SÍTIO DO QUINTO 8.051 5.313 2.286 43,027
SOBRADINHO 16.453 10.781 6.776 62,851
SERROLÂNDIA 8.964 5.635 2.087 37,036
TANQUINHO 4.638 3.765 2.482 65,923
TEODORO SAMPAIO 4.739 3.416 2.084 61,007
SOUTO SOARES 10.870 6.731 3.056 45,402
TANQUE NOVO 10.802 7.026 4.215 59,991
TAPIRAMUTÁ 9.977 6.363 3.936 61,858
TABOCAS DO BREJO VELHO 8.997 5.829 3.270 56,099
TANHAÇU 15.810 10.422 4.534 43,504
TAPEROÁ 9.288 6.551 2.718 41,490
TEIXEIRA DE FREITAS 79.861 50.912 40.212 78,983
UAUÁ 20.779 13.394 5.407 40,369
TEOFILÂNDIA 12.333 9.120 5.308 58,202
TEOLÂNDIA 9.775 6.298 1.729 27,453
TREMEDAL 16.280 8.686 3.326 38,292
TERRA NOVA 9.747 6.491 2.431 37,452
URUÇUCA 14.394 9.836 4.734 48,129
TUCANO 34.000 22.377 11.447 51,155
UNA 18.686 10.637 3.591 33,760
UIBAÍ 9.218 7.182 3.954 55,054
UBAÍRA 15.159 9.185 4.577 49,831
UMBURANAS 8.848 5.763 2.161 37,498
UBATÃ 13.070 8.319 4.363 52,446
URANDI 12.209 6.611 3.714 56,179
UTINGA 11.962 7.565 4.410 58,295
VALENÇA 51.418 33.066 17.858 54,007
UBAITABA 15.730 9.220 5.227 56,692
VÁRZEA NOVA 9.001 5.762 2.167 37,608
VEREDAS 5.328 3.538 1.733 48,982
VERA CRUZ 23.160 16.198 12.141 74,954
VÁRZEA DA ROÇA 10.287 6.012 3.389 56,371
VÁRZEA DO POÇO 5.700 4.005 1.997 49,863
VARZEDO 6.853 4.676 2.956 63,216
VALENTE 14.696 11.768 6.143 52,201
WAGNER 6.416 4.108 2.255 54,893
WENCESLAU GUIMARÃES 13.597 8.044 3.786 47,066
WANDERLEY 10.317 6.669 3.486 52,272
VITÓRIA DA CONQUISTA 184.110 124.750 58.498 46,892
XIQUE-XIQUE 33.275 20.654 10.399 50,349

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seu comentário será avaliado pelo moderador, para que se possa ser divulgada. Palavras torpes, agressão moral e verbal, entre outras atitudes não serão aceitas.